Sqikbook Fish-Keeping,Hobbies Standard Aquarium Tank Sizes

Standard Aquarium Tank Sizes

Most fish keepers call their aquarium by their gallon volume.

VolumeLength x Width x Height
GallonLitreInchCentimetre
2 1/2912″ x 6″ x 8″30 x 15 x 20cm
51916″ x 8″ x 10″40 x 20 x 25cm
103820″ x 10″ x 12″50 x 25 x 30cm
155724″ x 12″ x 12″60 x 30 x 30cm
155720″ x 10″ x 18″50 x 25 x 45cm
207624″ x 12″ x 16″60 x 30 x 40cm
207630″ x 12″ x 12″75 x 30 x 30cm
259524″ x 12″ x 20″60 x 30 x 50cm
2911030″ x 12″ x 18″75 x 30 x 45cm
3011436″ x 18″ x 12″90 x 45 x 30cm
4015136″ x 18″ x 16″90 x 45 x 40cm
4015148″ x 12″ x 16″120 x 30 x 40cm
5018936″ x 18″ x 19″90 x 45 x 47.5cm
5520848″ x 13″ x 21″120 x 32.5 x 52.5cm
6524636″ x 18″ x 24″90 x 45 x 60cm
7528448″ x 18″ x 21″120 x 45 x 52.5cm
9034148″ x 18″ x 24″120 x 45 x 60cm
12547372″ x 18″ x 21″180 x 45 x 52.5cm
15056872″ x 18″ x 28″180 x 45 x 70cm
18068172″ x 24″ x 25″180 x 60 x 62.5cm
22585272″ x 27.5″ x 27.5″180 x 68.75 x 68.75cm
Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Aquarium Hoses SizeAquarium Hoses Size

Standard hose sizes for fish keeping hobby. Oxygen Hose Internal diameter 4-4.5 mm (3/16″)External diameter 5-6.5 mmMaterial PVC Carbon Dioxide Hose (CO2) Internal diameter 4-4.5 mm (3/16″)External diameter 5-6.5 mmMaterial